欢迎光临四川成都市华迪塑胶有限公司官网!
塑胶管道源头生产宁因价格丢订单 不因质量失客户
全国咨询热线:13666241554
产品推荐
相关常见百科
当前位置:主页 > 新闻资讯 > 行业资讯 >

PE给排水管(国标)价格表参考(二)

时间:2021-04-14 17:03:23 来源:未知 点击:

下面pe管厂家华迪塑胶为您整理了一些PE给排水管(国标)价格表,希望对您有所帮助,如有具体需求,可以咨询我们客服哦。

  SDDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
公称外径 公称壁厚 0.6MPa   0.8MPa   1.0MPa 1.25MPa 1.6MPa
DN mm 价格 元/m 公称壁厚 价格 元/m 公称壁厚 价格 元/m 公称壁厚 价格 元/m 公称壁厚 价格 元/m
250 9.6 120.2 11.9 147.2 14.8 181 18.4 225 22.7 272.2
280 10.7 150.2 13.4 200.8 16.6 214.4 20.6 282.6 25.4 341
315 12.1 191 15 233.9 18.7 293.3 23.2 357.8 28.6 432.3
355 13.6 241.6 16.9 302.4 21.1 373.1 26.1 453.9 32.2 548.5
400 15.3 305.8 19.1 385.8 23.7 472.2 29.4 575.7 36.3 696.5
450 17.2 395 21.5 489.6 26.7 598.7 33.1 730.1 40.9 883
500 19.1 487.7 23.9 602.9 29.7 739.8 36.8 903.4 45.4 1089.3
560 21.4 611.2 26.7 755 33.2 926.4 41.2 1130.6 50.8 1365.4
630 24.1 775.4 30 953.9 37.4 1173.6 46.3 1429.4 57.3 1729.6
710 27.2 1232.6 33.9 1226.9 42.1 1496.6 52.2 1827.5    
800 30.6 1560.8 38.1 1555 47.4 1898.7 58.8 2319.7    
900 34.4 1668.3 42.9 2069.5 53.3 2526.7        
1000 38.2 2050.1 47.7 2557.1 59.3 3123.5        
1200 45.9 2957.9 57.2 3648.3 70.6 4445.4        

在线客服
联系方式

热线电话

13666241554

上班时间

周一到周五

公司电话

13666241554

二维码
线